皆さま、こんにちは!VITOでございます。
第2弾のバカラ実践ブログも12回目を終える事が出来ました。今日は、12回目までの結果報告をさせて頂きますよ〜〜GOGO!
まずは、ゲーム数と勝敗、プレイ時間について見てみましょう。
回数 | ゲーム数 | 勝ち | 負け | 引き分け | プレイ時間(分) |
7回目 | 33 | 15 | 15 | 3 | 47.13 |
8回目 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15.46 |
9回目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.55 |
10回目 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12.24 |
11回目 | 27 | 16 | 11 | 0 | 22.03 |
12回目 | 61 | 29 | 30 | 3 | 44.48 |
平均 | 26.67 | 13.67 | 12.17 | 1.00 | 24.98 |
第1弾のプレイに比べてゲーム数、プレイ時間は顕著に短縮されております。このプレイ時間の短縮はハウスエッジ(バンカー勝利時のカジノ側手数料)も縮小されているはずです。それでは、収益面をみてみましょう。
回数 | 収益 | 予定収益 | ハウスエッジ | 所持金累計 |
7回目 | $12.60 | $14.00 | -$1.40 | $598.10 |
8回目 | $13.00 | $14.00 | -$1.00 | $611.10 |
9回目 | $13.00 | $14.00 | -$1.00 | $624.10 |
10回目 | $13.30 | $14.00 | -$0.70 | $637.40 |
11回目 | $12.10 | $14.00 | -$1.90 | $649.50 |
12回目 | $7.30 | $14.00 | -$6.70 | $656.80 |
平均 | $11.88 | $14.00 | -$2.12 | $656.80 |
12回目(朱書き部分)のプレイ時間が少し長引いてしまったことにより、ハウスエッジも大幅に引かれてしまいましたが、平均値で見ると $-2.12 で、まぁまぁ取られている気はしますが、ここは確実に収益をあげる上で、ある意味どうしようもない手数料だと考えます。
それでは、1回〜12回目までの全体で見てみましょう!レッツGO〜〜〜!
回数 | ゲーム数 | 勝ち | 負け | 引き分け | プレイ時間(分) | 収益 | 予定収益 | コミッション | 所持金累計 |
1回目 | 53 | 29 | 21 | 3 | 65.43 | $12.30 | $14.00 | -$1.70 | $523.20 |
2回目 | 34 | 18 | 15 | 1 | 46.12 | $13.20 | $14.00 | -$0.80 | $536.40 |
3回目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.37 | $13.20 | $14.00 | -$0.80 | $549.60 |
4回目 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8.40 | $13.50 | $14.00 | -$0.50 | $563.10 |
5回目 | 95 | 47 | 42 | 6 | 84.13 | $8.90 | $14.00 | -$5.10 | $572.00 |
6回目 | 16 | 9 | 6 | 1 | 15.48 | $13.50 | $14.00 | -$0.50 | $585.50 |
7回目 | 33 | 15 | 15 | 3 | 47.13 | $12.60 | $14.00 | -$1.40 | $598.10 |
8回目 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15.46 | $13.00 | $14.00 | -$1.00 | $611.10 |
9回目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.55 | $13.00 | $14.00 | -$1.00 | $624.10 |
10回目 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12.24 | $13.30 | $14.00 | -$0.70 | $637.40 |
11回目 | 27 | 16 | 11 | 0 | 22.03 | $12.10 | $14.00 | -$1.90 | $649.50 |
12回目 | 61 | 29 | 30 | 3 | 44.48 | $7.30 | $14.00 | -$6.70 | $656.80 |
平均 | 30.75 回 | 16.08 勝 | 13.25 負 | 1.50 分け | 31.24 分 | $12.16 | $14.00 | -$1.84 | $656.80 |
ということで、プレイ時間平均 30分75秒、平均収益 $12.16で時給換算 $24.32!一日8時間、31日間休みなく続ければ、$6,031.36 の収益!ヒィーーーーーーーーーー
個人的には、ギャンブルとしてのバカラを楽しみたいのですが、「日銭稼ぎとしてのバカラもあるんだぁ〜」くらいのレベルで皆様にお伝えできればと思っております。
この企画で稼いだ収益は、一発ベットしてギャンブルとして楽しみたいと思います!
それでは皆さま、今後30回目まで引き続き応援頂ければ幸いです^^
前の回(12回目)に戻る

日本国内にある数あるオンラインカジノの中で、日本国内での運営実績が長く安心できて、優良なサービスを提供するオンラインカジノを徹底比較しご紹介しております。SNSやコミュニティ、そして管理人自らプレイして得た情報を元に、おすすめできるオンラインカジノをご紹介致します。
総合評価を見る
コメントを残す